廈門務實-公開招標-2018SZZB007-3廈門市2018年度第三批地方儲備糧采購(晚秈稻)
項目編號:
作者:廈門市務實采購有限公司
發(fā)布時間:2018-11-15 16:02:25
廈門務實-公開招標-2018SZZB007-3廈門市2018年度第三批地方儲備糧采購(晚秈稻)| 公告項目 | 公告內容 |
| 采購項目編號: | 2018SZZB007-3 |
| 采購人名稱和聯(lián)系方式: | 廈門市儲備糧管理集團有限公司 廈門市湖里區(qū)殿前街道港中路1690號萬翔國際商務中心3號樓7層 嚴先生 0592-2215029 |
| 采購代理機構名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務實采購有限公司 廈門市思明區(qū)廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵 編: 361004 網 址: kellsangelsmc.com 電話/傳真: 0592-5822910/5822911 |
| 采購項目名稱: | 廈門市2018年度第三批地方儲備糧采購(晚秈稻) |
| 項目主要內容(用途、數(shù)量、簡要技術要求、談判項目性質): | 廈門市2018年度第三批地方儲備糧采購(晚秈稻)(數(shù)量12754.313噸),具體內容詳見招標文件。 |
| 采購方式 | 公開招標 |
| 確定中標日期: | 2018年11月15日 |
| 本項目信息公告日期: | 2018年10月25日 |
| 中標供應商名稱、地址: | | 合同包 | 公司名稱 | 地址 | | | | 1 | 進賢縣池溪糧油購銷公司 | 江西省南昌市進賢縣池溪鄉(xiāng) | | | 2 | 龍巖市小洋農場有限責任公司 | 龍巖市新羅區(qū)金雞路交通大樓5樓 | | | 3 | 龍巖市小洋農場有限責任公司 | 龍巖市新羅區(qū)金雞路交通大樓5樓 | | | 4 | 九江市糧油總公司儲備倉庫 | 九江市濱江路577號7樓 | | | 5 | 廈門匯灃實業(yè)有限公司 | 廈門市湖里區(qū)東港北路北路29號港航大廈 | | | 6 | 揚州市江都區(qū)糧食收儲總公司 | 揚州市江都區(qū)仙城北路130號 | | | 7 | 進賢縣池溪糧油購銷公司 | 江西省南昌市進賢縣池溪鄉(xiāng) | | | 8 | 九江市糧油總公司儲備倉庫 | 九江市濱江路577號7樓 | |
|
| 中標項目主要內容: | | 合同包 | 貨物 | 數(shù)量 | 成交單價(元/噸) | | 1 | 晚秈稻 | 2442.386 | 2808 | | 2 | 晚秈稻 | 1309.178 | 2826 | | 3 | 晚秈稻 | 1200 | 2822 | | 4 | 晚秈稻 | 1343.917 | 2794 | | 5 | 晚秈稻 | 1342.337 | 2826 | | 6 | 晚秈稻 | 1700 | 2823 | | 7 | 晚秈稻 | 1600 | 2798 | | 8 | 晚秈稻 | 1816.495 | 2794 |
|
| 中標價格(萬元): | 3584.3892410 |
| 合同履約日期: | |
| 中標服務費(萬元): | 1.433756 |
| 收費標準: | 詳見招標文件 |
| 評標委員會成員名單: | 柯合作、俞虹鶯、羅維芬、林曉月、謝永紅、朱梅、嚴翀能 |
| 采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 施先生 0592-5822912 |
| 其它: | 晚秈稻中標單價:合同包1:¥2808元/噸;合同包2:¥2826元/噸;合同包3:¥2822元/噸;合同包4:¥2794元/噸;合同包5:¥2826元/噸;合同包6:¥2823元/噸;合同包7:¥2798元/噸;合同包8:¥2794元/噸。 公示時間:2018年11月15日至 2018年11月23日。投標人有異議的,在公示期間可向采購代理機構書面提出。公示期滿若無異議,中標候選供應商即為本項目的最終中標供應商。招標代理服務費繳交賬戶:開戶名:廈門市務實采購有限公司開戶行:廈門銀行銀隆支行賬 號:83600120420000252財務聯(lián)系方式:0592-5822902 聯(lián)系人:郭小姐 |