| 廈門務實-競爭性磋商- 2018-SH1123信息化服務保障結(jié)果公告 | |
| 采購項目編號/包號: | 2018-SH1123 |
| 采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市建設局 、廈門市思明區(qū)廈禾路362號建設大廈13-18層 |
| 采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務實采購有限公司 廈門市思明區(qū)廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵編:361004 |
| 采購項目名稱: | 信息化服務保障 |
| 項目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術要求、招標項目性質(zhì)): | 信息化服務保障, 1項, 詳細內(nèi)容見采購文件。 |
| 采購方式: | 競爭性磋商 |
| 定標日期(確定成交日期): | 2019年01月14日 |
| 本項目信息公告日期: | 2018年12月29日 |
| 中標、成交供應商名稱、地址: | 廈門衛(wèi)星定位應用股份有限公司(廈門市軟件園二期觀日路44號801-A、B、C) |
| 中標、成交項目主要內(nèi)容(含品牌、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、主要配置、技術要求等): | 信息化服務保障, 1項,其他可咨詢代理機構(gòu)。 |
| 中標、成交金額(萬元): | 18.58 |
| 合同履行日期: | |
| 本項目招標代理費總金額(萬元): | 0.278700 |
| 本項目招標代理費收費標準: | 國家計委計價格[2002]1980號文規(guī)定 |
| 評標委員會(談判小組、詢價小組)成員名單: | 李志雄、陳成宗、張聰凌 |
| 采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 戴朝陽電 話:0592- 5822913 傳 真:0592- 5822911 |
| 其他: | 1、資格性及符合性審查情況:響應供應商均通過審查。 2、成交服務費金額:0.2787萬元;收費標準:詳見采購文件。 3、咨詢服務費帳戶 開戶名稱:廈門市務實采購有限公司 開戶銀行: 廈門銀行銀隆支行 賬號:83600120420000252 4、未成交供應商請在本公告發(fā)出后五個工作日內(nèi)前往我司領取未成交通知書,同時憑《保證金退還申請書》辦理退還保證金等事宜。 5、公告期限為本公告公告之日起1個工作日。 |